Pagamenti I trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 2024-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 7.800,17 € | CO.P.MA- SOC.COOP. PER AZIONI | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1880 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 167.674,96 € | MAVI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 1879 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 2.712,84 € | FABBRI STEFANO | Infrastrutture stradali |
| 1878 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 77,85 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1877 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 4.790,58 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1876 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 1.764,32 € | ALBERTI ALBERTO | Infrastrutture stradali |
| 1875 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 9,15 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1874 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 5.628,46 € | ING. MANIEZZO ELISA | Infrastrutture stradali |
| 1873 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 68,04 € | BALLARINI ALESSANDRO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 1872 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 68,04 € | BALLARINI ALESSANDRO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 1871 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 39.275,46 € | PADANA INTERVENTI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 1870 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 40.878,54 € | ASE APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 1869 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 6,20 € | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1868 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 798,44 € | HYMACH S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1867 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 667,83 € | BALBONI ANDREA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1866 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 23,06 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1865 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 769,42 € | COOPSERVICE-S.COOP.P.A. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 1864 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.131,55 € | COOPSERVICE-S.COOP.P.A. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 1863 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 2.479,54 € | COOPSERVICE-S.COOP.P.A. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 1862 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.876,08 € | COOPSERVICE-S.COOP.P.A. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 1861 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 48.308,27 € | GUBELA S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1860 | 2024-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 57,00 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1859 | 2024-03-28 | Investimenti fissi lordi | 6.736,67 € | STIGEA SRL | Infrastrutture stradali |
| 1858 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 16,10 € | ITALWARE SRL | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 1857 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 95.174,74 € | SPS GETEC ITALIA SPA | Gas |
| 1856 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 109.781,11 € | SPS GETEC ITALIA SPA | Gas |
| 1855 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 9,79 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1854 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 8,37 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1853 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 12,02 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1852 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 8,37 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1851 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 8,37 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1850 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 8,37 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1849 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 823,52 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1848 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 68,43 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1847 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 8,37 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1846 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 376,54 € | EDISON ENERGIA SPA | Gas |
| 1845 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 79.647,97 € | NOVA AEG S.P.A | Energia elettrica |
| 1844 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 12.200,76 € | NOVA AEG S.P.A | Energia elettrica |
| 1843 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 6.304,72 € | NOVA AEG S.P.A | Energia elettrica |
| 1842 | 2024-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 2.576,00 € | JB SPORT SSD A.R.L. | Locazione di beni immobili |
| 1841 | 2024-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 150,63 € | HERA SPA | Acqua |
| 1821 | 2024-03-28 | Altre spese correnti | 141,00 € | AON S.P.A. | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 1820 | 2024-03-28 | Altre spese correnti | 429,00 € | AON S.P.A. | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 1819 | 2024-03-27 | Acquisto di beni e servizi | 885,72 € | ENGIM SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1818 | 2024-03-27 | Trasferimenti correnti | 1.545,60 € | IST. COMPRENSIVO DI OSTELLATO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1817 | 2024-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 € | CLIMA IDEALE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1816 | 2024-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 106,31 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1815 | 2024-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 233,11 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1814 | 2024-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 1.931,26 € | EMME W SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1813 | 2024-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 907,35 € | MARAWASH S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia |
Ultimo aggiornamento: 04/04/2024
Documenti trovati: 919