Pagamenti II trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 2020-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 1.577,46 € | BONORA GIANNI E GIANCARLO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1332 | 2020-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 471,24 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni di consumo |
| 1331 | 2020-06-30 | Investimenti fissi lordi | 4.880,00 € | CAVALLINI RICCARDO - IDRAULICO | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1330 | 2020-06-30 | Investimenti fissi lordi | 17.461,70 € | TOP FILM S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1329 | 2020-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 1.470,00 € | VENTURA LUIGI - VI.ELLE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1328 | 2020-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 2.286,60 € | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1327 | 2020-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 3.952,85 € | SCHINDLER S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1326 | 2020-06-26 | Investimenti fissi lordi | 119.249,14 € | COGNOLATO S.R.L. | Beni immobili |
| 1325 | 2020-06-25 | Investimenti fissi lordi | 30.341,40 € | IMPRESA EDILE MERLI ENZO | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1324 | 2020-06-25 | Investimenti fissi lordi | 10.980,00 € | M.R.M. DIAGNOSI STRUTTURE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1323 | 2020-06-25 | Investimenti fissi lordi | 3.848,93 € | DRAPELLI OBERDAN | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1322 | 2020-06-25 | Investimenti fissi lordi | 21.414,46 € | PR CONSOLIDAMENTI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1321 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 304,63 € | PARTS E SERVICES | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1320 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 31,33 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1319 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 22,30 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1318 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 418,21 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1317 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 41,21 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1316 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 195,98 € | HERA SPA | Acqua |
| 1315 | 2020-06-25 | Acquisto di beni e servizi | 825,56 € | C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 1314 | 2020-06-24 | Trasferimenti correnti | 132,00 € | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1313 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 6.649,00 € | SANGIORGI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1312 | 2020-06-24 | Investimenti fissi lordi | 1.366,40 € | DI MARE GIUSEPPE - AUGUSTANA EDILE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1311 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 18.912,54 € | ANTAS SRL A SOCIO UNICO | Utenze e canoni |
| 1310 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 16.022,33 € | ANTAS SRL A SOCIO UNICO | Utenze e canoni |
| 1309 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 2.160,11 € | ANTAS SRL A SOCIO UNICO | Utenze e canoni |
| 1308 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 89,06 € | FEREXPERT SPA | Altri beni di consumo |
| 1307 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 14,28 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1306 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 45,09 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1305 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 18,29 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1304 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 30,13 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1303 | 2020-06-24 | Acquisto di beni e servizi | 17,59 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1302 | 2020-06-24 | Investimenti fissi lordi | 23.637,50 € | CAMAR SOC.COOP.VA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1301 | 2020-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 38,31 € | MICHELE ROSSI METANO | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1300 | 2020-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 829,72 € | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 1299 | 2020-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 603,90 € | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 1298 | 2020-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 179,34 € | NEW AGRI FM SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1297 | 2020-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 120,65 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1296 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 220,21 € | TIM S.P.A. | Telefonia fissa |
| 1295 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 996,17 € | TIM S.P.A. | Telefonia fissa |
| 1294 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 2.185,71 € | TIM S.P.A. | Telefonia fissa |
| 1293 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 1.570,33 € | TIM S.P.A. | Telefonia fissa |
| 1292 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 7.381,00 € | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1291 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 104,16 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1290 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 52,79 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1289 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 100,20 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1288 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 48,23 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1287 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 63,06 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1286 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 91,23 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1285 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 37,22 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 1284 | 2020-06-22 | Acquisto di beni e servizi | 13,18 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2020
Documenti trovati: 1.333