Dati relativi ai premi
| Periodo | Criteri misurazione e valutazione Performance Dirigenti | Criteri misurazione e valutazione Performance Livelli | Distribuzione in forma aggregata dei premi con livello di selettività e grado di differenziazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | DET_PRES_99_2020.pdf | DET_PRES_99_2020.pdf | 3_Differenziazione _Premialità_2024.xls |
| 2023 | DET_PRES_99_2020.pdf | DET_PRES_99_2020.pdf | 3_Differenziazione _Premialità_2023.pdf |
| 2022 | DET_PRES_99_2020.pdf | DET_PRES_99_2020.pdf | 3_Differenziazione _Premialità_2022.pdf |
| 2021 | DET_PRES_99_2020.pdf | SU_DET_PRES_99_2020.pdf | 3_Differenziazione _Premialità_2021.pdf |
| 2020 | DET_PRES_99_2020.pdf | SU_DET_PRES_141_2017.pdf | 3_Differenziazione _Premialità_2020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 19/11/2025
Documenti trovati: 5