| Beneficiario | Importo | Norma di riferimento | Oggetto |
|---|---|---|---|
| Comune di Voghiera | 4.161,62 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Vigarano Mainarda | 3.668,28 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Tresignana | 8.560,63 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Riva del Po | 13.744,35 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Portomaggiore | 3.546,47 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Poggio Renatico | 4.280,25 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Ostellato | 12.557,54 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Mesola | 4.555,90 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Masi Torello | 1.711,15 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Lagosanto | 6.120,89 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Jolanda di Savoia | 6.206,14 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Goro | 1.645,95 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Fiscaglia | 12.044,75 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Ferrara | 8.890,73 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Copparo | 8.664,26 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Comacchio | 12.270,75 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Codigoro | 4.517,69 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Cento | 2.043,51 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Bondeno | 12.183,59 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Argenta | 6.336,55 € | DGR 1011/26 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2027-2027 |
| Comune di Tresignana | 16.296,35 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Terre del Reno | 3.694,86 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Ostellato | 15.241,11 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Ferrara | 75.540,37 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Copparo | 29.476,81 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Comacchio | 20.814,41 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Codigoro | 4.824,22 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Cento | 15.276,20 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Bondeno | 12.447,62 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Argenta | 4.069,22 € | DGR 2186/25 | Fondo Statale anno 2025 per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado |
| Comune di Voghiera | 10.706,39 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Vigarano | 17.794,13 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Tresignana | 16.327,39 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Terre del Reno | 14.977,45 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Riva del Po | 9.774,65 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Portomaggiore | 28.056,69 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Poggio Renatico | 15.411,20 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Ostellato | 20.655,13 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Mesola | 14.613,81 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Masi Torello | 4.333,71 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Lagosanto | 13.330,04 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Goro | 1.690,06 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Fiscaglia | 22.132,49 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Ferrara | 522.380,77 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Copparo | 50.127,19 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Comacchio | 55.857,40 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Codigoro | 45.096,97 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Cento | 91.817,88 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Bondeno | 18.523,30 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
| Comune di Argenta | 23.953,10 € | DGR 2118/2025 | Risorse statali per assistenza alunni con disabilità scuole secondarie II grado - anno 2025 |
Ultimo aggiornamento: 31/07/2026
Documenti trovati: 342