Pagamenti III trimestre
| ANNO | N. MANDATO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6095 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,03 € | 04245520376 |
| 2025 | 6094 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 451,83 € | 04245520376 |
| 2025 | 6093 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,59 € | 04245520376 |
| 2025 | 6092 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 167,26 € | 04245520376 |
| 2025 | 6091 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 220,58 € | 04245520376 |
| 2025 | 6090 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 110,32 € | 04245520376 |
| 2025 | 6089 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,60 € | 04245520376 |
| 2025 | 6088 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 899,37 € | 04245520376 |
| 2025 | 6087 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,91 € | 04245520376 |
| 2025 | 6086 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 789,37 € | 04245520376 |
| 2025 | 6085 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,68 € | 04245520376 |
| 2025 | 6084 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,95 € | 04245520376 |
| 2025 | 6083 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 81,36 € | 04245520376 |
| 2025 | 6082 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.127,68 € | 04245520376 |
| 2025 | 6081 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,59 € | 04245520376 |
| 2025 | 6080 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.430,00 € | 04245520376 |
| 2025 | 6079 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,39 € | 04245520376 |
| 2025 | 6078 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,60 € | 04245520376 |
| 2025 | 6077 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,39 € | 04245520376 |
| 2025 | 6076 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,37 € | 04245520376 |
| 2025 | 6075 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 217,02 € | 04245520376 |
| 2025 | 6074 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,23 € | 04245520376 |
| 2025 | 6073 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,65 € | 04245520376 |
| 2025 | 6072 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,16 € | 04245520376 |
| 2025 | 6071 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 04245520376 | |
| 2025 | 6070 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,70 € | 04245520376 |
| 2025 | 6069 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,62 € | 04245520376 |
| 2025 | 6068 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 234,84 € | 04245520376 |
| 2025 | 6067 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 732,92 € | 04245520376 |
| 2025 | 6066 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,65 € | 04245520376 |
| 2025 | 6065 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,61 € | 04245520376 |
| 2025 | 6064 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 39,15 € | 04245520376 |
| 2025 | 6063 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,39 € | 04245520376 |
| 2025 | 6062 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 220,61 € | 04245520376 |
| 2025 | 6061 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,11 € | 04245520376 |
| 2025 | 6060 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,34 € | 04245520376 |
| 2025 | 6059 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 241,93 € | 04245520376 |
| 2025 | 6058 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,39 € | 04245520376 |
| 2025 | 6057 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,16 € | 04245520376 |
| 2025 | 6056 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,16 € | 04245520376 |
| 2025 | 6055 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,62 € | 04245520376 |
| 2025 | 6054 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,68 € | 04245520376 |
| 2025 | 6053 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 601,21 € | 04245520376 |
| 2025 | 6052 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 161,34 € | 04245520376 |
| 2025 | 6051 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,39 € | 04245520376 |
| 2025 | 6050 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,16 € | 04245520376 |
| 2025 | 6049 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 430,47 € | 04245520376 |
| 2025 | 6048 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 249,14 € | 04245520376 |
| 2025 | 6047 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,66 € | 04245520376 |
| 2025 | 6046 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,74 € | 04245520376 |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2026
Documenti trovati: 785