Pagamenti II trimestre
| ANNO | N. MANDATO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | CODICE FISCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4316 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 € | 4927210825 |
| 2025 | 4315 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 838,99 € | 2168140388 |
| 2025 | 4314 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 168.613,03 € | 2126260062 |
| 2025 | 4313 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 168.613,03 € | 2126260062 |
| 2025 | 4312 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 168.613,03 € | 2126260062 |
| 2025 | 4311 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 130,17 € | 2080310382 |
| 2025 | 4310 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,35 € | 3458391202 |
| 2025 | 4309 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,58 € | 2042460382 |
| 2025 | 4308 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 366,35 € | 216320382 |
| 2025 | 4307 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,25 € | 5602670969 |
| 2025 | 4306 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,45 € | 5602670969 |
| 2025 | 4305 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,00 € | 5602670969 |
| 2025 | 4304 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 136,10 € | 5602670969 |
| 2025 | 4303 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,15 € | 5602670969 |
| 2025 | 4302 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,72 € | 5602670969 |
| 2025 | 4301 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 610,00 € | 1826610386 |
| 2025 | 4300 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 387,96 € | 1236020382 |
| 2025 | 4299 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.525,60 € | 1659030389 |
| 2025 | 4298 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,30 € | 2169281207 |
| 2025 | 4297 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,30 € | 2169281207 |
| 2025 | 4296 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 3.394,19 € | 1586470385 |
| 2025 | 4295 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 161,69 € | 5840660962 |
| 2025 | 4294 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 88.305,12 € | 1345170383 |
| 2025 | 4293 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.160,40 € | 1876910389 |
| 2025 | 4292 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 862,54 € | 871500385 |
| 2025 | 4291 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.232,20 € | 3008301206 |
| 2025 | 4290 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 479,46 € | 1295960387 |
| 2025 | 4289 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 € | 3635090875 |
| 2025 | 4288 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 38.231,59 € | 11274970158 |
| 2025 | 4287 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 50.984,89 € | 11274970158 |
| 2025 | 4286 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 78.389,62 € | 13307471006 |
| 2025 | 4285 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 7.199,00 € | 11274970158 |
| 2025 | 4284 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 23.520,00 € | 11274970158 |
| 2025 | 4283 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 131.204,81 € | 11274970158 |
| 2025 | 4281 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 83.026,69 € | 15012641005 |
| 2025 | 4280 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 83.026,69 € | 15012641005 |
| 2025 | 4279 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 31.472,34 € | 15012641005 |
| 2025 | 4265 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,08 € | 907501001 |
| 2025 | 4264 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.255,00 € | 6539 |
| 2025 | 4263 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 75,00 € | 4290860370 |
| 2025 | 4262 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 354,80 € | 992410381 |
| 2025 | 4261 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.956,96 € | 17851171003 |
| 2025 | 4260 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 7.414,05 € | 1383440383 |
| 2025 | 4259 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 121.785,83 € | 2106010289 |
| 2025 | 4258 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 121.785,83 € | 2106010289 |
| 2025 | 4257 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 105.043,01 € | 151420205 |
| 2025 | 4256 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 907,35 € | 4568950408 |
| 2025 | 4255 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 907,35 € | 4568950408 |
| 2025 | 4254 | 2 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 175,23 € | 2050780382 |
| 2025 | 4253 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 469,27 € | 334500386 |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2025
Documenti trovati: 1.407