Pagamenti I trimestre
| ANNO | N. MANDATO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | CODICE FISCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1902 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,86 € | 720070291 |
| 2025 | 1901 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 24.741,60 € | 1630730388 |
| 2025 | 1900 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 31.161,56 € | 1533200380 |
| 2025 | 1899 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 68,00 € | 1456770385 |
| 2025 | 1898 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 885,72 € | 3073740361 |
| 2025 | 1897 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,00 € | 3865140366 |
| 2025 | 1843 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.891,00 € | 871500385 |
| 2025 | 1842 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 71,44 € | 3098550373 |
| 2025 | 1841 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 75,00 € | 4290860370 |
| 2025 | 1840 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 813,01 € | 151420205 |
| 2025 | 1839 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi | 5.260,19 € | 1904060389 |
| 2025 | 1838 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 425,17 € | 1864390388 |
| 2025 | 1837 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 526,31 € | 2055520387 |
| 2025 | 1836 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,15 € | 9771701001 |
| 2025 | 1835 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 44,01 € | 7516911000 |
| 2025 | 1834 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,45 € | 5602670969 |
| 2025 | 1833 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 793,00 € | 1752120384 |
| 2025 | 1832 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 768,60 € | 1030120388 |
| 2025 | 1831 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25.729,19 € | 2805820244 |
| 2025 | 1830 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 323,26 € | 3098550373 |
| 2025 | 1829 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.708,00 € | 1826610386 |
| 2025 | 1828 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,30 € | 5602670969 |
| 2025 | 1827 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 225,86 € | 5602670969 |
| 2025 | 1826 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.867,80 € | 1483480388 |
| 2025 | 1825 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.209,82 € | 1483480388 |
| 2025 | 1824 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 610,00 € | 1483480388 |
| 2025 | 1823 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.782,00 € | 1483480388 |
| 2025 | 1822 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,60 € | 1483480388 |
| 2025 | 1821 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 246,27 € | 3098550373 |
| 2025 | 1820 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 179,39 € | 3098550373 |
| 2025 | 1819 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.104,10 € | 1345170383 |
| 2025 | 1818 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 877,24 € | 10385151005 |
| 2025 | 1817 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,85 € | 5602670969 |
| 2025 | 1816 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.355,80 € | 1970590384 |
| 2025 | 1815 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.390,52 € | 1724560188 |
| 2025 | 1814 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 102,00 € | 1245590383 |
| 2025 | 1813 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.978,00 € | 1865320384 |
| 2025 | 1812 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.064,24 € | 1957630385 |
| 2025 | 1811 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 238,49 € | 11723840150 |
| 2025 | 1810 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 179,99 € | 4155780366 |
| 2025 | 1809 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 68,00 € | 1203140387 |
| 2025 | 1808 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.303,81 € | 17851171003 |
| 2025 | 1807 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 197,93 € | 310180351 |
| 2025 | 1806 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 651,60 € | 2102570385 |
| 2025 | 1805 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.051,84 € | 17851171003 |
| 2025 | 1804 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.786,18 € | 17851171003 |
| 2025 | 1803 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 907,35 € | 4568950408 |
| 2025 | 1802 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 68,00 € | 1522260387 |
| 2025 | 1801 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.371,95 € | 1594200386 |
| 2025 | 1800 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.375,42 € | 1594200386 |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2025
Documenti trovati: 852