Pagamenti IV trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | 2024-10-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3869 | 2024-11-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3953 | 2024-10-08 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3969 | 2024-10-24 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 5930 | 2024-10-01 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25,21 € | NUOVA INCISORIA-TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO | Acquisto di beni e servizi |
| 5931 | 2024-10-01 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 445,30 € | LITOGRAFIA TIPOGRAFIA MARFISA S.N.C. | Acquisto di beni e servizi |
| 5932 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 45,43 € | AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA | Acquisto di beni e servizi |
| 5933 | 2024-10-01 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 762,50 € | AUTOCOPPARO MANCINI MARCO & C. S.A.S. | Acquisto di beni e servizi |
| 5934 | 2024-10-01 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 63,36 € | EUROMETANO S.N.C. DI BRIATTI LUCA & C. | Acquisto di beni e servizi |
| 5935 | 2024-10-01 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 105,90 € | FERRAMENTA RIZZI S.R.L. | Acquisto di beni e servizi |
| 5936 | 2024-10-01 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 153,11 € | SARMET SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5937 | 2024-10-01 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 127,55 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5938 | 2024-10-01 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.782,00 € | C.F.P. SOC. COOP. | Acquisto di beni e servizi |
| 5939 | 2024-10-01 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 159,64 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5940 | 2024-10-01 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 200,53 € | NOVA AEG S.P.A | Acquisto di beni e servizi |
| 5941 | 2024-10-01 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9,15 € | TELEPASS SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5942 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI ADRIA | Acquisto di beni e servizi |
| 5943 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI ARCORE | Acquisto di beni e servizi |
| 5944 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI BATTAGLIA TERME | Acquisto di beni e servizi |
| 5945 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI BORGO MANTOVANO | Acquisto di beni e servizi |
| 5946 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI CONEGLIANO | Acquisto di beni e servizi |
| 5947 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI CONSELICE | Acquisto di beni e servizi |
| 5948 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI COPPARO | Acquisto di beni e servizi |
| 5949 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI FISCAGLIA | Acquisto di beni e servizi |
| 5950 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI LA MADDALENA | Acquisto di beni e servizi |
| 5951 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI MARONE | Acquisto di beni e servizi |
| 5952 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI MONTAGNANA | Acquisto di beni e servizi |
| 5953 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO | Acquisto di beni e servizi |
| 5954 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI ROVERETO | Acquisto di beni e servizi |
| 5955 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 € | COMUNE DI TERRE DEL RENO | Acquisto di beni e servizi |
| 5956 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 9,88 € | COMUNE DI VALSAMOGGIA | Acquisto di beni e servizi |
| 5957 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 € | COMUNE DI LENDINARA | Acquisto di beni e servizi |
| 5958 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,65 € | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Acquisto di beni e servizi |
| 5959 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,98 € | COMUNE DI ARGENTA | Acquisto di beni e servizi |
| 5960 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 11,76 € | COMUNE DI MALALBERGO | Acquisto di beni e servizi |
| 5961 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 12,38 € | COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO | Acquisto di beni e servizi |
| 5962 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 19,59 € | COMUNE DI ROMA | Acquisto di beni e servizi |
| 5963 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 19,76 € | COMUNE DI VENEZIA | Acquisto di beni e servizi |
| 5964 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 28,23 € | COMUNE DI PADOVA | Acquisto di beni e servizi |
| 5965 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 29,40 € | COMUNE DI BONDENO | Acquisto di beni e servizi |
| 5966 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 35,28 € | COMUNE DI MESOLA | Acquisto di beni e servizi |
| 5967 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 66,96 € | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | Acquisto di beni e servizi |
| 5968 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 96,30 € | COMUNE DI FICAROLO | Acquisto di beni e servizi |
| 5969 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 319,95 € | COMUNE DI FERRARA | Acquisto di beni e servizi |
| 5970 | 2024-10-01 | Altre spese per servizi amministrativi | 11,83 € | COMUNE DI VITERBO | Acquisto di beni e servizi |
| 5973 | 2024-10-02 | Altre vie di comunicazione | 1.184,62 € | MUCCHI ANTONIO | Investimenti fissi lordi |
| 5974 | 2024-10-02 | Fabbricati ad uso scolastico | 7.466,90 € | STROZZI ALESSANDRO | Investimenti fissi lordi |
| 5978 | 2024-10-03 | Gas | 4,49 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5979 | 2024-10-03 | Gas | 4,49 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5980 | 2024-10-03 | Gas | 4,49 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
Ultimo aggiornamento: 23/01/2025
Documenti trovati: 963