Pagamenti III trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5929 | 2024-09-25 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 9.794,50 € | ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5928 | 2024-09-25 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 454,33 € | SUPERBETON S.P.A. | Acquisto di beni e servizi |
| 5927 | 2024-09-25 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 635,86 € | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. | Acquisto di beni e servizi |
| 5925 | 2024-09-25 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 274,50 € | CENTRO SOCIALE POLIVALENTE AUTOGESTITO "IL MELO" | Acquisto di beni e servizi |
| 5901 | 2024-09-24 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 97,17 € | FEREXPERT SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5900 | 2024-09-24 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 93,15 € | FEREXPERT SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5899 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 484,68 € | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Acquisto di beni e servizi |
| 5898 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 242,34 € | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Acquisto di beni e servizi |
| 5897 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 759,39 € | MASINI PARTS S.R.L | Acquisto di beni e servizi |
| 5896 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 137,87 € | MASINI PARTS S.R.L | Acquisto di beni e servizi |
| 5895 | 2024-09-24 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 41,57 € | FEREXPERT SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5894 | 2024-09-24 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 119,74 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5893 | 2024-09-24 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 239,04 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5892 | 2024-09-24 | Infrastrutture stradali | 124.955,08 € | L.T.R. ASPHALT S.R.L. | Investimenti fissi lordi |
| 5891 | 2024-09-24 | Fabbricati ad uso scolastico | 26.159,17 € | ANT2 S.R.L. | Investimenti fissi lordi |
| 5890 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 2.309,30 € | VERDENATURA SRLS | Acquisto di beni e servizi |
| 5889 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 2.895,76 € | VERDENATURA SRLS | Acquisto di beni e servizi |
| 5888 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 906,70 € | VERDENATURA SRLS | Acquisto di beni e servizi |
| 5887 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 2.662,26 € | VERDENATURA SRLS | Acquisto di beni e servizi |
| 5886 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 2.262,37 € | VERDENATURA SRLS | Acquisto di beni e servizi |
| 5885 | 2024-09-24 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 302,44 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5884 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 245,88 € | MASINI PARTS S.R.L | Acquisto di beni e servizi |
| 5883 | 2024-09-24 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18.429,53 € | PUBBLIFEST SOCIETA COOPERATIVA BENEFIT PER AZIONI | Acquisto di beni e servizi |
| 5882 | 2024-09-24 | Locazione di beni immobili | 15.000,00 € | PUBBLIFEST SOCIETA COOPERATIVA BENEFIT PER AZIONI | Acquisto di beni e servizi |
| 5881 | 2024-09-24 | Fabbricati ad uso scolastico | 5.027,73 € | CENTROLEGNO SRL | Investimenti fissi lordi |
| 5880 | 2024-09-24 | Infrastrutture stradali | 3.548,49 € | DE.MA S.R.L. | Investimenti fissi lordi |
| 5879 | 2024-09-23 | Spese per risarcimento danni | 518,82 € | AON S.P.A. | Altre spese correnti |
| 5878 | 2024-09-23 | Premi di assicurazione su beni mobili | 89,65 € | AON S.P.A. | Altre spese correnti |
| 5877 | 2024-09-23 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 10.744,31 € | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5876 | 2024-09-23 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.318,80 € | FRANZONI LUCA | Acquisto di beni e servizi |
| 5874 | 2024-09-23 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 32,31 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5873 | 2024-09-23 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27,52 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5872 | 2024-09-20 | Fabbricati ad uso scolastico | 31.720,00 € | FARO SERVICE SRL | Investimenti fissi lordi |
| 5741 | 2024-09-19 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 596,28 € | PROCOMAS S.R.L. | Acquisto di beni e servizi |
| 5598 | 2024-09-19 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.187,04 € | ALBANI MARCELLO | Acquisto di beni e servizi |
| 5597 | 2024-09-19 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 719,80 € | EMME W SNC | Acquisto di beni e servizi |
| 5596 | 2024-09-19 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 79,31 € | RINALDI BRUNO DI RINALDI MAURIZIO | Acquisto di beni e servizi |
| 5595 | 2024-09-19 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 179,45 € | METANO FERRARA SNC DI BERNARDI CESARE | Acquisto di beni e servizi |
| 5594 | 2024-09-19 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 149,00 € | BALBONI ANDREA | Acquisto di beni e servizi |
| 5593 | 2024-09-19 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 61,55 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 5592 | 2024-09-19 | Servizi di pulizia e lavanderia | 907,35 € | MARAWASH S.R.L. | Acquisto di beni e servizi |
| 5591 | 2024-09-18 | Infrastrutture stradali | 35.529,76 € | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL | Investimenti fissi lordi |
| 5590 | 2024-09-18 | Fabbricati ad uso scolastico | 10.151,64 € | SOL. EDIL S.R.L. | Investimenti fissi lordi |
| 5589 | 2024-09-18 | Infrastrutture stradali | 19.994,76 € | PADANA INTERVENTI S.R.L. | Investimenti fissi lordi |
| 5588 | 2024-09-18 | Infrastrutture stradali | 20.810,88 € | ASE APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. | Investimenti fissi lordi |
| 5587 | 2024-09-18 | Giornali e riviste | 585,60 € | MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di beni e servizi |
| 5574 | 2024-09-18 | Gas | 167,81 € | HERA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 5586 | 2024-09-18 | Altri servizi diversi n.a.c. | 568,36 € | ENAL CACCIA - SEZ.DI FERRARA | Acquisto di beni e servizi |
| 5585 | 2024-09-18 | Altri servizi diversi n.a.c. | 480,79 € | ENAL CACCIA - SEZ.DI FERRARA | Acquisto di beni e servizi |
| 5584 | 2024-09-18 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 471,20 € | A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PP.AA. | Trasferimenti correnti |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2024
Documenti trovati: 907