Pagamenti II trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 2024-06-27 | Altre spese per servizi amministrativi | 3.097,00 € | SAPIDATA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4114 | 2024-06-27 | Altre spese per servizi amministrativi | 208,62 € | INFOCAMERE S.P.A | Acquisto di beni e servizi |
| 4113 | 2024-06-27 | Altre spese per servizi amministrativi | 331,54 € | INFOCAMERE S.P.A | Acquisto di beni e servizi |
| 4112 | 2024-06-27 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 707,60 € | IMPRESA EDILE E ARREDO DI RAVANI ANDREA | Acquisto di beni e servizi |
| 4111 | 2024-06-27 | Altri servizi diversi n.a.c. | 816,24 € | CHRI.VA. SRL TECNOLOGIE ALIMENTARI | Acquisto di beni e servizi |
| 4110 | 2024-06-27 | Buoni pasto | 6.494,17 € | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | Redditi da lavoro dipendente |
| 4109 | 2024-06-27 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 853,09 € | LONGHI MASSIMILIANO IL PAESAGGISTA | Acquisto di beni e servizi |
| 4102 | 2024-06-27 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.000,00 € | UPI EMILIA ROMAGNA | Acquisto di beni e servizi |
| 4094 | 2024-06-20 | Fabbricati ad uso scolastico | 540.289,77 € | CONSORZIO STABILE F2B | Investimenti fissi lordi |
| 4093 | 2024-06-20 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.285,13 € | SANGIORGI COSTRUZIONI SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4092 | 2024-06-20 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 483,95 € | E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4091 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 183,01 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4090 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 137,66 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4089 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18,76 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4088 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 64,84 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4087 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 80,98 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4086 | 2024-06-20 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 8.634,09 € | ADS - AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4085 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 40,74 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Acquisto di beni e servizi |
| 4084 | 2024-06-20 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 549,00 € | CASA BELLA S.R.L.S. | Acquisto di beni e servizi |
| 4083 | 2024-06-20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 74,99 € | ARMERIA ANGELINI DI ANGELINI LORENZO | Acquisto di beni e servizi |
| 4082 | 2024-06-20 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.192,99 € | ARMERIA ANGELINI DI ANGELINI LORENZO | Acquisto di beni e servizi |
| 4081 | 2024-06-20 | Gas | 4,18 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4080 | 2024-06-20 | Gas | 4,18 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4079 | 2024-06-20 | Gas | 4,18 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4078 | 2024-06-20 | Gas | 4,18 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4077 | 2024-06-20 | Gas | 7,13 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4076 | 2024-06-20 | Gas | 4,91 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4075 | 2024-06-20 | Gas | 4,91 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4074 | 2024-06-20 | Gas | 19,61 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4073 | 2024-06-20 | Gas | 136,18 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 4072 | 2024-06-20 | Gas | 372,09 € | EDISON ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi |
| 3967 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3951 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3950 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3928 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3913 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3897 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3893 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3888 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3878 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3877 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3873 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3867 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3850 | 2024-06-28 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3848 | 2024-06-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3847 | 2024-06-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3846 | 2024-06-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3845 | 2024-06-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3844 | 2024-06-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
| 3843 | 2024-06-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Trasferimenti correnti |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2024
Documenti trovati: 1.185