Pagamenti IV trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3576 | 2023-10-09 | Trasferimenti correnti | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3590 | 2023-10-04 | Trasferimenti correnti | 183,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3616 | 2023-10-03 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3631 | 2023-11-09 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 5476 | 2023-10-06 | Acquisto di beni e servizi | 121,80 € | A.F.M. FARMACIE COMUNALI - FARMACIA N.1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5785 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 946,27 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | Pubblicazione bandi di gara |
| 5786 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 946,27 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | Pubblicazione bandi di gara |
| 5787 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 1.936,50 € | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA-FEDERCACCIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5788 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 63,49 € | ASSOC.NAZIONALE LIBERA CACCIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5789 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 9.451,36 € | POSTE ITALIANE SPA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5790 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 25,64 € | POSTE ITALIANE SPA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5791 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 6.551,40 € | BETON ASFALTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5792 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 12.078,00 € | MOVYON S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5793 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 2.086,20 € | MOVYON S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5794 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 861,70 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | Pubblicazione bandi di gara |
| 5796 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 18,15 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 5797 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 86,90 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 5798 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 183,48 € | METANO FERRARA SNC DI BERNARDI CESARE | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 5799 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 248,07 € | EUROMETANO S.N.C. DI BRIATTI LUCA & C. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 5800 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 1.260,87 € | HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5801 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 77,85 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5802 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 148,45 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5803 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 1.144,00 € | VACCARI FERDINANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5804 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 195,20 € | SITA LORENZO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5805 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 1.708,73 € | ESTINTORIPM SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5806 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 6.443,55 € | ESTINTORIPM SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5807 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 1.695,56 € | ROVERATI LUCA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 5808 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 2.022,38 € | ROVERATI LUCA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 5810 | 2023-10-10 | Acquisto di beni e servizi | 1.240,98 € | MONALDI FABIO | Altre spese legali |
| 5811 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 48,92 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 5815 | 2023-10-10 | Acquisto di beni e servizi | 6.207,09 € | VENTURI RICCARDO | Altre spese legali |
| 5816 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 739,32 € | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 5817 | 2023-10-09 | Acquisto di beni e servizi | 682,17 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5821 | 2023-10-06 | Acquisto di beni e servizi | 104,38 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5822 | 2023-10-05 | Acquisto di beni e servizi | 6.440,69 € | MAGGIOLI S.P.A. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 5823 | 2023-10-06 | Acquisto di beni e servizi | 78,75 € | CENTRO REVISIONI TAMARA DI BOALINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 5824 | 2023-10-06 | Acquisto di beni e servizi | 78,75 € | CENTRO REVISIONI TAMARA DI BOALINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 5825 | 2023-10-06 | Acquisto di beni e servizi | 78,75 € | CENTRO REVISIONI TAMARA DI BOALINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 5826 | 2023-10-06 | Acquisto di beni e servizi | 195,08 € | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 5827 | 2023-10-09 | Acquisto di beni e servizi | 411,80 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 5828 | 2023-10-09 | Acquisto di beni e servizi | 296,56 € | A2A ENERGIA SPA | Energia elettrica |
| 5829 | 2023-10-10 | Acquisto di beni e servizi | 6.682,52 € | STUDIO MONTELEONE TOSI FOGLI - DOTTORI COMMERCIALISTI | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 5832 | 2023-10-10 | Acquisto di beni e servizi | 9.570,60 € | ADS - AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 5834 | 2023-10-10 | Acquisto di beni e servizi | 6.768,97 € | LASAGNA LAURA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 5835 | 2023-10-11 | Trasferimenti correnti | 3.330,22 € | IST. ISTR. SUP. "G.B. ALEOTTI" FERRARA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5836 | 2023-10-11 | Trasferimenti correnti | 3.892,77 € | LICEO GINNASIO STATALE "L.ARIOSTO" | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5837 | 2023-10-11 | Trasferimenti correnti | 2.640,32 € | I.T.C. - PACLE "V.BACHELET" | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5838 | 2023-10-11 | Trasferimenti correnti | 4.415,83 € | I.S.ISTR.TEC. "BASSI - BURGATTI" | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5839 | 2023-10-11 | Trasferimenti correnti | 4.702,33 € | IST. ISTR. SUP. "G.CARDUCCI" FERRARA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5840 | 2023-10-11 | Trasferimenti correnti | 2.265,86 € | LICEO GINNASIO CEVOLANI CENTO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2024
Documenti trovati: 910