Pagamenti III trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5780 | 2023-09-28 | Trasferimenti correnti | 181,00 € | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 5779 | 2023-09-28 | Trasferimenti correnti | 227,00 € | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 5424 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 26.107,98 € | COMUNE DI FERRARA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5423 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 5.600,00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO COMACCHIO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5422 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 5.539,02 € | IST. C. N.7- S.BARTOLOMEO IN BOSCO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5421 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 5.000,00 € | IST. COMPRENSIVO N.3 DI RENAZZO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5420 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 3.829,10 € | IST. COMPR. TERRE DEL RENO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5419 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 3.500,00 € | COMUNE DI COPPARO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5418 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 3.400,00 € | IST. COMPRENSIVO DI OSTELLATO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5417 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 1.704,38 € | IST. COMPRENSIVO DI COPPARO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5416 | 2023-09-14 | Trasferimenti correnti | 780,86 € | IST. COMPRENSIVO "DON CHENDI" | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5324 | 2023-09-07 | Trasferimenti correnti | 163.094,34 € | F.I.S.M.- FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 5323 | 2023-09-07 | Trasferimenti correnti | 24.661,73 € | F.I.S.M.- FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 4883 | 2023-08-24 | Trasferimenti correnti | 52,03 € | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 4882 | 2023-08-24 | Trasferimenti correnti | 2.605,09 € | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 4642 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4641 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4640 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4639 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4638 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4637 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4636 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4635 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4634 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4633 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4632 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4631 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4630 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4629 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4628 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4627 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4626 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4625 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4624 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4623 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4622 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4621 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4620 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4619 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4618 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4617 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4615 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4614 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4613 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4612 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4611 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4610 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4609 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4608 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 4607 | 2023-07-28 | Trasferimenti correnti | 229,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 06/10/2023
Documenti trovati: 1.359