Pagamenti II trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3517 | 2023-06-29 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 51.381,85 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA |
| 3516 | 2023-06-29 | Interessi passivi | 54.085,58 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3513 | 2023-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 9,15 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3512 | 2023-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 469,57 € | CO.P.MA- SOC.COOP.A R.L. | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 3511 | 2023-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 5,80 € | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3500 | 2023-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 € | S.E.A. OFFICINA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3499 | 2023-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 70,80 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3487 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 426,31 € | HERA COMM S.P.A. | Gas |
| 3486 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 50,20 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 3485 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 5.842,36 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 3484 | 2023-06-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.306,38 € | M.C. SERVICE DI MENEGATTI CRISTIAN | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3483 | 2023-06-28 | Acquisto di beni e servizi | 12.046,28 € | LORENZINI LORENZO E ALBERTO S.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3482 | 2023-06-28 | Acquisto di beni e servizi | 408,70 € | CHIARATI SISTEMI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3481 | 2023-06-28 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 € | CHIARATI SISTEMI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3480 | 2023-06-28 | Redditi da lavoro dipendente | 6.456,66 € | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | Buoni pasto |
| 3479 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 55.476,98 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 3478 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 10.735,96 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 3477 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 2.375,99 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 3476 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 2.117,90 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 3475 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 59,69 € | HERA SPA | Acqua |
| 3474 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 3,75 € | HERA SPA | Acqua |
| 3473 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 191,47 € | HERA SPA | Acqua |
| 3472 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 342,33 € | HERA SPA | Acqua |
| 3471 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 96,11 € | HERA SPA | Acqua |
| 3470 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 976,37 € | HERA SPA | Acqua |
| 3469 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 246,95 € | HERA SPA | Acqua |
| 3468 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 1.662,86 € | HERA SPA | Acqua |
| 3467 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 46,89 € | HERA SPA | Acqua |
| 3466 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 846,33 € | HERA SPA | Acqua |
| 3465 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 400,27 € | HERA SPA | Acqua |
| 3464 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 741,75 € | HERA SPA | Acqua |
| 3463 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 508,50 € | HERA SPA | Acqua |
| 3461 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 48,80 € | CLIMA IDEALE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3460 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 3.538,00 € | CLIMA IDEALE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3459 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 2.845,86 € | LONGHI MASSIMILIANO IL PAESAGGISTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3458 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 7.609,99 € | LEPIDA SCPA | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 3451 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 323,32 € | HERA SPA | Acqua |
| 3450 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 810,11 € | HERA SPA | Acqua |
| 3449 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 3,63 € | HERA SPA | Acqua |
| 3448 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 604,82 € | FERRO SIMONE - ELETTRAUTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3447 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 787,92 € | HERA SPA | Acqua |
| 3446 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 699,71 € | HERA SPA | Acqua |
| 3445 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 1.263,19 € | HERA SPA | Acqua |
| 3444 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 114,00 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3443 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 237,51 € | HERA SPA | Acqua |
| 3442 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 490,13 € | HERA SPA | Acqua |
| 3441 | 2023-06-27 | Acquisto di beni e servizi | 267,70 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3440 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 46,77 € | HERA SPA | Acqua |
| 3439 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 607,37 € | HERA SPA | Acqua |
| 3438 | 2023-06-23 | Acquisto di beni e servizi | 406,91 € | HERA SPA | Acqua |
Ultimo aggiornamento: 11/07/2023
Documenti trovati: 790