Pagamenti I trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 539,02 € | GUBELA S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1656 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1646 | 2022-03-30 | Investimenti fissi lordi | 1.999,99 € | PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL | Infrastrutture stradali |
| 1645 | 2022-03-30 | Investimenti fissi lordi | 3.000,00 € | PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL | Infrastrutture stradali |
| 1638 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 56,15 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1637 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 496,04 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1636 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 48,40 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 1635 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 € | INFOCERT S.P.A. | Servizi di gestione documentale |
| 1634 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 5.881,91 € | MAGGIOLI S.P.A. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 1633 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 59,11 € | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1632 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 6,30 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1631 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 1.573,31 € | M.M. ENGINEERING CONSULTING SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1630 | 2022-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 3.805,79 € | SUPERBETON S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1629 | 2022-03-30 | Investimenti fissi lordi | 7.612,80 € | ENERGETICA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1627 | 2022-03-29 | Redditi da lavoro dipendente | 6.306,65 € | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | Buoni pasto |
| 1626 | 2022-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 128,39 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1625 | 2022-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 67,75 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1624 | 2022-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 960,74 € | ADRIATICA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1621 | 2022-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 1.498,01 € | ZANELLA SARA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1620 | 2022-03-29 | Investimenti fissi lordi | 2.086,20 € | S.E.F. S.R.L.-SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1619 | 2022-03-29 | Investimenti fissi lordi | 843,39 € | GEOSTRUTTURE SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1618 | 2022-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 457,77 € | ALGECO S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1628 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.250,26 € | CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1617 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 308,59 € | HERA SPA | Acqua |
| 1616 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 189,24 € | HERA SPA | Acqua |
| 1615 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 73,04 € | HERA SPA | Acqua |
| 1614 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 128,18 € | HERA SPA | Acqua |
| 1613 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 656,18 € | HERA SPA | Acqua |
| 1612 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 823,55 € | HERA SPA | Acqua |
| 1611 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 743,22 € | HERA SPA | Acqua |
| 1610 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 3,62 € | HERA SPA | Acqua |
| 1609 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 9,12 € | HERA SPA | Acqua |
| 1608 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 997,54 € | HERA SPA | Acqua |
| 1607 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 5,71 € | HERA SPA | Acqua |
| 1606 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 385,36 € | HERA SPA | Acqua |
| 1603 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.232,96 € | STUDIO LEGALE MONALDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | Altre spese legali |
| 1602 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.808,53 € | ALGECO S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1601 | 2022-03-28 | Investimenti fissi lordi | 7.537,16 € | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1599 | 2022-03-28 | Investimenti fissi lordi | 19.520,73 € | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1598 | 2022-03-28 | Investimenti fissi lordi | 7.320,00 € | IMPRESA MERIGHI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 1597 | 2022-03-28 | Investimenti fissi lordi | 22.248,59 € | COSTRUZIONI & SERVIZI RINNOVABILI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1596 | 2022-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 610,00 € | RAFFAELE GRAGNANINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1600 | 2022-03-25 | Investimenti fissi lordi | 8.912,10 € | SI COMPUTER SPA | Postazioni di lavoro |
| 1595 | 2022-03-25 | Trasferimenti correnti | 256,20 € | IST.ISTR. SUPERIORE VERGANI-NAVARRA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1594 | 2022-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 1.512,80 € | U.I.S.P.COMIT.PROV.LE FERRARA | Locazione di beni immobili |
| 1593 | 2022-03-25 | Trasferimenti correnti | 292,80 € | IST.ISTR. SUPERIORE VERGANI-NAVARRA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1592 | 2022-03-25 | Trasferimenti correnti | 732,00 € | IST.ISTR. SUPERIORE VERGANI-NAVARRA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1591 | 2022-03-24 | Acquisto di beni e servizi | 133,60 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1586 | 2022-03-24 | Acquisto di beni e servizi | 143,96 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 1585 | 2022-03-24 | Acquisto di beni e servizi | 52,44 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
Ultimo aggiornamento: 05/04/2022
Documenti trovati: 879