Pagamenti II trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | 2021-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 270,00 € | SANIBOL S.R.L. | Vestiario |
| 3864 | 2021-06-30 | Acquisto di beni e servizi | 1.950,17 € | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3127 | 2021-06-30 | Trasferimenti correnti | 228,50 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3055 | 2021-06-30 | Trasferimenti correnti | 228,50 € | BENEFICIARI DIVERSI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3938 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | UNIONE TERRA DI MEZZO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3937 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI VIADANA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3936 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI VIGNOLA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3935 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI VILLADOSE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3934 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI SALIZZOLE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3933 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI SANGUINETTO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3932 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI SINNAI | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3931 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI TAGLIO DI PO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3930 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI MIRANDOLA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3929 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI MODENA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3928 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI MOZZATE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3927 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI BORGO MANTOVANO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3926 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI GONZAGA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3925 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI IMOLA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3924 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI LAGOSANTO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3923 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI MARANELLO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3922 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 € | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3921 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 317,52 € | COMUNE DI RAVENNA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3920 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 892,59 € | COMUNE DI FERRARA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3919 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 44,83 € | COMUNE DI SAN VENDEMIANO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3918 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 45,80 € | COMUNE DI FISCAGLIA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3917 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 74,86 € | COMUNE DI FINALE EMILIA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3916 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 172,70 € | COMUNE DI ROVIGO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3915 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 € | COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3914 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 23,52 € | COMUNE DI GAMBETTOLA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3913 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 26,67 € | COMUNE DI VERONA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3912 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 35,28 € | COMUNE DI TERRE DEL RENO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3911 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 € | COMUNE DI SALARA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3910 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 € | COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3909 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 € | COMUNE DI POGGIO RUSCO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3908 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 € | COMUNE DI POGGIO RENATICO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3907 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 10,18 € | COMUNE DI TREVISO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3906 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 10,18 € | COMUNE DI UGENTO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3905 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 10,18 € | UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3904 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 € | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3903 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 9,88 € | COMUNE DI TERNI | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3895 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 10,18 € | COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3894 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 10,18 € | COMUNE DI RIVA DEL PO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3893 | 2021-06-29 | Acquisto di beni e servizi | 10,18 € | COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3556 | 2021-06-29 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 101.662,46 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro |
| 3555 | 2021-06-29 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 470.774,80 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA |
| 3554 | 2021-06-29 | Interessi passivi | 684,15 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3553 | 2021-06-29 | Interessi passivi | 3.251,52 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3552 | 2021-06-29 | Interessi passivi | 8.998,64 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3551 | 2021-06-29 | Interessi passivi | 14.975,14 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3550 | 2021-06-29 | Interessi passivi | 4.871,21 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2021
Documenti trovati: 1.217