Costi sostenuti per il personale, distinti per qualifiche e aree professionali.
| Tipo documento | Periodo | Documento | Note |
|---|---|---|---|
| Conto Annuale 2025 | 2025 | modello_2025_P_9056_1_RALN-5.pdf | Conto Annuale 2025 |
| Tabella 1 - Conto Annuale 2024 | 2024 | 2024_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
| Tabella 12 - Conto Annuale 2024 | 2024 | 2024_P_9056_1_RALN_T12-1.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella 13 - Conto Annuale 2024 | 2024 | 2024_P_9056_1_RALN_T13-1.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella 14 - Conto Annuale 2024 | 2024 | 2024_P_9056_1_RALN_T14-1.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella 14 - Conto Annuale 2023 | 2023 | 2023_P_9056_1_RALN_T14.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella 13 - Conto Annuale 2023 | 2023 | 2023_P_9056_1_RALN_T13.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella 12 - Conto Annuale 2023 | 2023 | 2023_P_9056_1_RALN_T12.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella 1 - Conto Annuale 2023 | 2023 | 2023_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
| Tabella 1 - Conto Annuale 2022 | 2022 | 2022_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
| Tabella 14 - Conto Annuale 2022 | 2022 | 2022_P_9056_1_RALN_T14.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella 13 - Conto Annuale 2022 | 2022 | 2022_P_9056_1_RALN_T13.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella 12 - Conto Annuale 2022 | 2022 | 2022_P_9056_1_RALN_T12.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella 14 - Conto Annuale | 2021 | 2021_P_9056_1_RALN_T14.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella 13 - Conto Annuale | 2021 | 2021_P_9056_1_RALN_T13.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella 12 - Conto Annuale 2021 | 2021 | 2021_P_9056_1_RALN_T12.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella T1 - Conto Annuale | 2021 | 2021_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
| Tabella 14 - Conto Annuale | 2020 | 2020_P_9056_1_RALN_T14.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella 13 - Conto Annuale | 2020 | 2020_P_9056_1_RALN_T13.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella 12 - Conto Annuale 2020 | 2020 | 2020_P_9056_1_RALN_T12.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella T1 - Conto Annuale | 2020 | 2020_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
| Tabella T14 - Conto Annuale | 2019 | 2019_P_9056_1_RALN_T14.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella T13 - Conto Annuale | 2019 | 2019_P_9056_1_RALN_T13.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella T12 - Conto Annuale | 2019 | 2019_P_9056_1_RALN_T12.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella T1 - Conto Annuale | 2019 | 2019_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
| Tabella T14 - Conto Annuale | 2018 | 2018_P_9056_1_RALN_T14.pdf | Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro |
| Tabella T13 - Conto Annuale | 2018 | 2018_P_9056_1_RALN_T13.pdf | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti a personale in servizio |
| Tabella T12 - Conto Annuale | 2018 | 2018_P_9056_1_RALN_T12.pdf | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale"corrisposte a personale in servizio |
| Tabella T1 - Conto Annuale | 2018 | 2018_P_9056_1_RALN_T1.pdf | Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre |
Ultimo aggiornamento: 10/08/2026
Documenti trovati: 29