Pagamenti I trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | IMPORTO | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 68,04 € | DIVERSI DIPENDENTI - REDDITI ASSIMILATI ART.50 LETT.B TUIR | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 1731 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 68,04 € | DIVERSI DIPENDENTI - REDDITI ASSIMILATI ART.50 LETT.B TUIR | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 1732 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 68,04 € | DIVERSI DIPENDENTI - REDDITI ASSIMILATI ART.50 LETT.B TUIR | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 1154 | 2021-02-25 | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 € | DIVERSI DIPENDENTI - REDDITI ASSIMILATI ART.50 LETT.B TUIR | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1153 | 2021-02-25 | Acquisto di beni e servizi | 2.448,00 € | DIVERSI DIPENDENTI - REDDITI ASSIMILATI ART.50 LETT.B TUIR | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1799 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 4.684,80 € | NEW AGRI FM SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1776 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 618,54 € | SCHINDLER S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1775 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 2.304,81 € | SCHINDLER S.P.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1774 | 2021-03-30 | Investimenti fissi lordi | 3.359,88 € | PLAZZI MASSIMILIANO | Infrastrutture stradali |
| 1773 | 2021-03-30 | Investimenti fissi lordi | 4.820,08 € | ISMGEO SRL | Infrastrutture stradali |
| 1772 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 4.268,92 € | ISMGEO SRL | Prestazioni tecnico-scientifiche |
| 1771 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 238,17 € | I.C.S. SRL - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1770 | 2021-03-30 | Investimenti fissi lordi | 36.883,23 € | AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L. | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1769 | 2021-03-30 | Investimenti fissi lordi | 7.249,00 € | ACCORSI RICCARDO | Infrastrutture stradali |
| 1768 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 497,56 € | T.E.S. S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1767 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 2.185,08 € | S.T.A.F. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1766 | 2021-03-30 | Investimenti fissi lordi | 18.678,20 € | IMPRESA EDILE MERLI ENZO | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1762 | 2021-03-30 | Acquisto di beni e servizi | 6,30 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1765 | 2021-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 800,00 € | RAGGR.PROV.GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1764 | 2021-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 € | ASSOCIAZIONE AGRIAMBIENTE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1763 | 2021-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 € | ASD UNIONE PESCATORI ESTENSI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1761 | 2021-03-29 | Redditi da lavoro dipendente | 6.046,56 € | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | Buoni pasto |
| 1760 | 2021-03-29 | Investimenti fissi lordi | 5.209,40 € | INTERGEO S.R.L. SERVIZI GEOLOGICI | Infrastrutture stradali |
| 1759 | 2021-03-29 | Investimenti fissi lordi | 96.217,56 € | ELCOS S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1758 | 2021-03-29 | Investimenti fissi lordi | 24.210,12 € | CORBO GROUP S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1757 | 2021-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 434,11 € | COOPSERVICE-S.COOP.P.A. | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 1756 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 3.966,45 € | HERA SPA | Acqua |
| 1755 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 80,00 € | CIAS CENTRO INTERN.LE DI AGGIORN.TO SPERIM.LE-SCIENTIFICO | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1754 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 € | CENTRO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE VENICE I.U. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1753 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 345,00 € | FUTURA S.P.A. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1752 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 622,20 € | FIORENZA CARLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1751 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 280,00 € | UPI EMILIA ROMAGNA | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1750 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 726,00 € | VACCARI FERDINANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1749 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 48,20 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1748 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 8.910,00 € | CHIOZZI FULVIO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1747 | 2021-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 240,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1746 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 558,31 € | HERA SPA | Acqua |
| 1745 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 168,88 € | HERA SPA | Acqua |
| 1744 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 7,04 € | HERA SPA | Acqua |
| 1743 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 10,48 € | HERA SPA | Acqua |
| 1742 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 13,38 € | HERA SPA | Acqua |
| 1741 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 13,37 € | HERA SPA | Acqua |
| 1740 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 13,37 € | HERA SPA | Acqua |
| 1739 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 108,54 € | HERA SPA | Acqua |
| 1738 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 7,02 € | HERA SPA | Acqua |
| 1737 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 7,02 € | HERA SPA | Acqua |
| 1736 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 100,31 € | HERA SPA | Acqua |
| 1735 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 10,47 € | HERA SPA | Acqua |
| 1734 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 1.250,26 € | CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1658 | 2021-03-25 | Acquisto di beni e servizi | 610,54 € | FERRI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
Ultimo aggiornamento: 12/04/2021
Documenti trovati: 896