Pagamenti IV trimestre
| N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | CATEGORIA | BENEFICIARIO | IMPORTO | NATURA DELLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7214 | 2020-12-30 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.214,25 € | Energia elettrica |
| 6825 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 0,88 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6824 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 685,86 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6823 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 599,46 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6822 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 589,04 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6821 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 9.166,84 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6820 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 1.761,39 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6819 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 15.278,66 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6818 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.561,71 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6817 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 230.473,67 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6815 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.825,52 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6813 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 174.435,99 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6811 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 1.648,30 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 6810 | 2020-12-30 | Interessi passivi | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 139.774,83 € | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 7211 | 2020-12-28 | Acquisto di beni e servizi | COOPSERVICE-S.COOP.P.A. | 1.031,02 € | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 7210 | 2020-12-28 | Acquisto di beni e servizi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 177,55 € | Noleggi di impianti e macchinari |
| 7208 | 2020-12-24 | Investimenti fissi lordi | ANSELMI VALENTINA | 11.023,36 € | Fabbricati ad uso scolastico |
| 7207 | 2020-12-24 | Investimenti fissi lordi | FARINELLI LUCA | 6.137,93 € | Fabbricati ad uso scolastico |
| 7206 | 2020-12-24 | Investimenti fissi lordi | STROZZI ALESSANDRO | 22.191,62 € | Fabbricati ad uso scolastico |
| 7209 | 2020-12-23 | Interessi passivi | B.E.I.-BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 404,49 € | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 7205 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 276,83 € | Energia elettrica |
| 7204 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 150,83 € | Energia elettrica |
| 7203 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 158,10 € | Energia elettrica |
| 7202 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 172,51 € | Energia elettrica |
| 7201 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 120,10 € | Energia elettrica |
| 7200 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 116,46 € | Energia elettrica |
| 7199 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 42,49 € | Energia elettrica |
| 7198 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,23 € | Energia elettrica |
| 7197 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,23 € | Energia elettrica |
| 7196 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 46,79 € | Energia elettrica |
| 7195 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,38 € | Energia elettrica |
| 7194 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 40,98 € | Energia elettrica |
| 7193 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 41,66 € | Energia elettrica |
| 7192 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 491,04 € | Energia elettrica |
| 7191 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 405,54 € | Energia elettrica |
| 7132 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 117,60 € | Energia elettrica |
| 7131 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 375,99 € | Energia elettrica |
| 7130 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 84,29 € | Energia elettrica |
| 7129 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,04 € | Energia elettrica |
| 7128 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,30 € | Energia elettrica |
| 7127 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 78,07 € | Energia elettrica |
| 7126 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,96 € | Energia elettrica |
| 7125 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 35,81 € | Energia elettrica |
| 7124 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,69 € | Energia elettrica |
| 7123 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,68 € | Energia elettrica |
| 7121 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,23 € | Energia elettrica |
| 7120 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 37,10 € | Energia elettrica |
| 7119 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29,87 € | Energia elettrica |
| 7118 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 30,00 € | Energia elettrica |
| 7117 | 2020-12-23 | Acquisto di beni e servizi | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,05 € | Energia elettrica |
Ultimo aggiornamento: 12/04/2021
Documenti trovati: 1.065