Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 2020-09-28 | Investimenti fissi lordi | 34.013,36 € | TERMOTECNICA CAVATTON SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 930 | 2020-09-28 | Investimenti fissi lordi | 110.903,63 € | TERMOTECNICA CAVATTON SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 929 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 648,00 € | VIGILI DEL FUOCO COM. PROV. FERRARA | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 928 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 799,10 € | BONORA GIANNI E GIANCARLO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 927 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 68,51 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 926 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 5.734,00 € | DONATO & C. SRL IMPIANTI TECNOLOGICI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 925 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 93,07 € | C.M. DI CURRI ALBERTO & C. S.N.C. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 924 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 263,39 € | AG.ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A | Altre spese per servizi amministrativi |
| 923 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 2.214,96 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 922 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 42,81 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 921 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 306,19 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 920 | 2020-09-28 | Acquisto di beni e servizi | 33,28 € | C.A.D.F. S.P.A. | Acqua |
| 919 | 2020-09-25 | Investimenti fissi lordi | 79.694,05 € | PASQUALI RICCARDO S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 918 | 2020-09-25 | Investimenti fissi lordi | 107.737,35 € | SOAVE EDILSTRADE S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 917 | 2020-09-25 | Investimenti fissi lordi | 82.381,91 € | SOAVE EDILSTRADE S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 916 | 2020-09-25 | Investimenti fissi lordi | 351.967,33 € | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Infrastrutture stradali |
| 915 | 2020-09-25 | Investimenti fissi lordi | 19.677,98 € | ISOLSERVICE FIDENZA SRL | Fabbricati ad uso commerciale |
| 914 | 2020-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 39,55 € | BRICOMAN ITALIA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 913 | 2020-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 7.404,18 € | 2SGROUP SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 912 | 2020-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 € | FERRARA VETRO S.N.C.DI SQUARZONI L. & C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 911 | 2020-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 195,20 € | FERRARA VETRO S.N.C.DI SQUARZONI L. & C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 910 | 2020-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 6.100,00 € | BONORA GIANNI E GIANCARLO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 909 | 2020-09-25 | Acquisto di beni e servizi | 4.160,20 € | ISOLSERVICE FIDENZA SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 908 | 2020-09-24 | Altre spese in conto capitale | 80.376,29 € | COMUNE DI COMACCHIO | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 907 | 2020-09-24 | Altre spese in conto capitale | 129.125,57 € | COMUNE DI COMACCHIO | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 906 | 2020-09-24 | Investimenti fissi lordi | 40.430,80 € | GEO COSTRUZIONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 905 | 2020-09-24 | Investimenti fissi lordi | 1.464,00 € | INNOVAROS SOC.COOP. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 904 | 2020-09-24 | Investimenti fissi lordi | 2.394,00 € | CARANI PATRIZIA | Infrastrutture stradali |
| 903 | 2020-09-24 | Investimenti fissi lordi | 48.739,00 € | PROMETAL S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 902 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 201,01 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 901 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 179,39 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 900 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 161,44 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 899 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 117,45 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 898 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 113,86 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 897 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 46,92 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 896 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 32,31 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 895 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 14,52 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 894 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 14,52 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 893 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 45,98 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 892 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 23,44 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 891 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 33,34 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 890 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 31,12 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 889 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 339,89 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 888 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 262,46 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 887 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 83,12 € | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 886 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 1.061,40 € | CHIARATI SISTEMI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 885 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 € | MASSIMO BOVOLENTA - ARTE VERDE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 884 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 2.415,60 € | PEGORARO GIACOMO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 883 | 2020-09-24 | Acquisto di beni e servizi | 395,95 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 882 | 2020-09-23 | Investimenti fissi lordi | 1.464,52 € | CARANI PATRIZIA | Fabbricati ad uso commerciale |
Ultimo aggiornamento: 12/10/2020
Documenti trovati: 931