Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Natura della spesa - riferimento documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 144.480,28 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 946 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 1.865,56 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 945 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 181.865,79 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 944 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 3.008,65 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF ISTRUZIONE | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 943 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 237.608,57 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP VIABILITA' | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 942 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 1.735,37 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF VIABILITA' | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 941 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 15.133,70 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 940 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 314,62 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF TRASPORTI | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 939 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 9.575,98 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 938 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 958,20 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF TURISMO | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 937 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 599,44 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 936 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 718,00 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 935 | 2019-12-30 | Interessi passivi | 0,88 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 934 | 2019-12-30 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 933.956,30 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DDPP -GESTIONE CDP | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 933 | 2019-12-30 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 79.526,16 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GEST.TESORO | II RATA MUTUI SCAD.31/12/2019 |
| 932 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQ.-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 931 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 70,00 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQ.-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 930 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 44,90 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQ.-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 929 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 79,90 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQ.-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 928 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 25,00 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | CERTIFICATI DIGITALI E SMART CARD | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 927 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 10,80 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQ.-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 926 | 2019-12-23 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 433,06 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI - SETT. APPALTI E GARE | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 925 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 87,60 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQ.-SPESE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA PROVINCIALE-AZ.1034 | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 924 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 31,00 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 923 | 2019-12-23 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 48,00 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI - SETT. APPALTI E GARE | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 922 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 40,90 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | PICCOLE SPESE ANTICIPATE DALLA CASSA ECONOMALE | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 921 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 80,00 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 920 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 49,59 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | NOTIFICA ATTI-SERVIZIO SVOLTO DA MESSI NOTIFICATORI DI COMUNI E TRIBUNALI PER CONTO DELLA PROVINCIA | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 919 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 28,90 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI DIVERSI | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 918 | 2019-12-23 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 869,64 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | PARCO VEICOLI PROV.LI-TASSE AUTOMOBILISTICHE | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 917 | 2019-12-23 | Acquisto di beni e servizi | 58,76 € | RESPONSABILE CASSA ECONOMALE SIG.RA VENDEMIATI PAOLA | PARCO VEICOLI PROV.LI-SPESE PER MANUTENZIONI, VERIFICHE E REVISIONI | RENDIC.ECON.PRD2268/19 PERIODO 1/10-31/12/19 |
| 916 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 146,34 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - BILANCIO E CONTABILITA' | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. BILANCIO-CONTABILITA' |
| 915 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 23,27 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - PERSONALE LIVELLI - FONDO ACCESSORIO C.C.D.I. (QUOTE ACCESSORIO NON RICORRENTE) | F24EP DICEMBRE 2019 - PRD 1505/18 - I.R.A.P. SU RIMBORSO COMANDO MORANDI ELIA - PREMI PERFORMANCE 2018 (PRD 1391/19) |
| 914 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 10,75 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - EDILIZIA SCOLASTICA-FABBRICATI-CASTELLO | F24EP DICEMBRE 2019 - PRD 1505/18 - I.R.A.P. SU RIMBORSO COMANDO MORANDI ELIA - ASSOGGETTAMENTO MENSA GENNAIO/AGOSTO 2019 |
| 913 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.300,06 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - EDILIZIA SCOLASTICA-FABBRICATI-CASTELLO | F24EP DICEMBRE 2019 - PRD 1505/18 - I.R.A.P. SU RIMBORSO COMANDO MORANDI ELIA - GENNAIO/AGOSTO 2019 |
| 912 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 121,54 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - PERSONALE LIVELLI - FONDO ACCESSORIO C.C.D.I. (QUOTE ACCESSORIO NON RICORRENTE) | F24EP DICEMBRE 2019 - PRD 2150/19 - I.R.A.P. C.C.I. LIVELLI 2018 - MAGGIORAZIONE PREMIO EX-ART. 5 |
| 911 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,79 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - PERSONALE LIVELLI - FONDO ACCESSORIO C.C.D.I. (QUOTE ACCESSORIO NON RICORRENTE) | F24EP DICEMBRE 2019 - PRD 2150/19 - I.R.A.P. C.C.I. LIVELLI 2018 - CONGUAGLIO PREMIO PERFORMANCE |
| 910 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 190,30 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' IN MATERIA SISMICA AZ.E 1785 | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. UFFICIO SISMICO ASSOCIATO |
| 909 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.661,52 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - CORPO POLIZIA PROVINCIALE | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. POLIZIA PROVINCIALE |
| 908 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.859,45 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - SERVIZI INFORMATICI | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. SERVIZI INFORMATICI |
| 907 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.478,83 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - BILANCIO E CONTABILITA' | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. BILANCIO-CONTABILITA' |
| 906 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 943,60 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - ENTRATE E TRIBUTI | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. ENTRATE-TRIBUTI |
| 905 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.917,38 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - MOBILITA' ED ENERGIA | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. MOBILITA'-ENERGIA |
| 904 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.788,09 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-PROGETTI SPECIALI-S.I.G. | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-S.I.G. |
| 903 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.207,03 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - EDILIZIA SCOLASTICA-FABBRICATI-CASTELLO | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. EDILIZIA-FABBRICATI-MANUTENZIONE |
| 902 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.422,93 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - VIABILITA'-SEGNALETICA-SICUREZZA STRADALE | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. VIABILITA'-SEGNALETICA-SICUREZZA STRADALE |
| 901 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.277,84 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - LAVORI PUBBLICI-STAFF | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. STAFF LAVORI PUBBLICI |
| 900 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 409,41 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - PUBBLICA ISTRUZIONE | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 899 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.759,31 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA-QUALITA' | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA-QUALITA' |
| 898 | 2019-12-20 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.150,49 € | F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP LAVORO DIPENDENTE | I.R.A.P. - RISORSE UMANE | F24EP DICEMBRE 2019 - I.R.A.P. RISORSE UMANE |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2020
Documenti trovati: 947