Ammontare complessivo dei debiti
| Anno | Ammontare complessivo | Numero imprese creditrici |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | 4.308,64 | 2 |
| 31/12/2025 | -898,22 | 0 |
| 30/09/2025 | 1.442,00 | 1 |
| 30/06/2025 | 0 | 0 |
| 31/03/2025 | 0,39 | 1 |
| 31/12/2024 | 0 | 0 |
| 30/09/2024 | 41.233,93 | 1 |
| 30/06/2024 | 195.109,50 | 5 |
| 31/03/2024 | 9.427,20 | 3 |
| 31/12/2023 | 7.480,12 | 1 |
| 30/09/2023 | 13.723,21 | 9 |
| 30/06/2023 | 221.129,91 | 10 |
| 31/03/2023 | 103.716,96 | 3 |
| 31/12/2022 | 2.206,99 | 4 |
| 30/09/2022 | 18.263,82 | 4 |
| 30/06/2022 | 68.359,78 | 2 |
| 31/03/2022 | 36.818,58 | 4 |
| 31/12/2021 | 57.016,33 | 15 |
| 30/09/2021 | 3.333,48 | 1 |
| 30/06/2021 | 39.937,93 | 6 |
| 31/03/2021 | 18.564,99 | 3 |
| 31/12/2020 | 236.126,20 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Documenti trovati: 23