Pagamenti II trimestre
| ANNO | N. MANDATO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4956 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.364,42 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 4955 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.008,73 € | 11459900962 |
| 2026 | 4954 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 717,67 € | 11459900962 |
| 2026 | 4953 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.320,00 € | 11459900962 |
| 2026 | 4952 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,02 € | 97103880585 |
| 2026 | 4951 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.222,99 € | 97103880585 |
| 2026 | 4950 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59.927,68 € | 01216770386 |
| 2026 | 4949 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00289060386 |
| 2026 | 4948 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00289820383 |
| 2026 | 4947 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 02035700380 |
| 2026 | 4946 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 02035850383 |
| 2026 | 4945 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00339480386 |
| 2026 | 4944 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00142430388 |
| 2026 | 4943 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 82001930385 |
| 2026 | 4942 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00321080384 |
| 2026 | 4941 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00370530388 |
| 2026 | 4940 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 00313290389 |
| 2026 | 4939 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 82000830388 |
| 2026 | 4938 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 463,59 € | 01912970389 |
| 2026 | 4937 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.635,95 € | 01988940381 |
| 2026 | 4936 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.525,00 € | 01904060389 |
| 2026 | 4935 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.635,95 € | 00292080389 |
| 2026 | 4934 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.635,95 € | 00053930384 |
| 2026 | 4933 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.635,95 € | 00339040388 |
| 2026 | 4932 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.635,95 € | 00113390389 |
| 2026 | 4931 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.709,60 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 4930 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.126,28 € | 82000590388 |
| 2026 | 4929 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.126,28 € | 81000520387 |
| 2026 | 4928 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.126,28 € | 00315410381 |
| 2026 | 4927 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 25.961,33 € | 00297110389 |
| 2026 | 4926 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.305,60 € | 00090810383 |
| 2026 | 4925 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.216,22 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 4924 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.952,00 € | 93013900381 |
| 2026 | 4923 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.912,63 € | 02590000358 |
| 2026 | 4922 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 856,40 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 4921 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,57 € | 03458391202 |
| 2026 | 4920 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 131.204,81 € | 10203070155 |
| 2026 | 4919 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 195,20 € | 01731450381 |
| 2026 | 4918 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 99.700,38 € | 02590000358 |
| 2026 | 4917 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,00 € | 05383391009 |
| 2026 | 4915 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 853,23 € | 05779711000 |
| 2026 | 4908 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 57,66 € | 97103880585 |
| 2026 | 4907 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.148,74 € | 12182930961 |
| 2026 | 4892 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.471,51 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 4890 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.821,64 € | 05084080968 |
| 2026 | 4889 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 226,57 € | 01280290386 |
| 2026 | 4888 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,60 € | 01236040380 |
| 2026 | 4887 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,98 € | 01280290386 |
| 2026 | 4886 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,63 € | 01280290386 |
| 2026 | 4885 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.677,24 € | 01280290386 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2026
Documenti trovati: 1.141