Pagamenti I trimestre
| ANNO | N. MANDATO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2017 | 1 | uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 8.042,55 € | 93076450381 |
| 2026 | 2016 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.376,03 € | 94149560362 |
| 2026 | 2015 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 95,76 € | 94149560362 |
| 2026 | 1992 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.294,72 € | 01114601006 |
| 2026 | 1991 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 245,22 € | 01295960387 |
| 2026 | 1990 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 479,46 € | 01295960387 |
| 2026 | 1989 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 274,50 € | 01295960387 |
| 2026 | 1988 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.137,00 € | 01794740389 |
| 2026 | 1987 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.030,00 € | 01794740389 |
| 2026 | 1986 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.599,46 € | 02616630022 |
| 2026 | 1985 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 125.843,08 € | 02616630022 |
| 2026 | 1984 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19.784,48 € | 02616630022 |
| 2026 | 1983 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,49 € | 02616630022 |
| 2026 | 1982 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 173.926,50 € | 13307471006 |
| 2026 | 1981 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.947,20 € | 13307471006 |
| 2026 | 1980 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.995,90 € | 01745740389 |
| 2026 | 1979 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.795,00 € | 00890370372 |
| 2026 | 1978 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.882,00 € | 00890370372 |
| 2026 | 1977 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.995,90 € | 01423240389 |
| 2026 | 1976 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 68,00 € | 01203140387 |
| 2026 | 1975 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.686,00 € | 00871500385 |
| 2026 | 1974 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 696,01 € | 00106970387 |
| 2026 | 1973 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.830,80 € | 01318950290 |
| 2026 | 1972 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.087,00 € | 06539 |
| 2026 | 1970 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.038,00 € | 00334500386 |
| 2026 | 1969 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1968 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 660,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1967 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1966 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1965 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1964 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1963 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1962 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1961 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1960 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1959 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1958 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 250,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1957 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 250,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1956 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1955 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1954 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 € | 97584460584 |
| 2026 | 1748 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 75.844,19 € | 01071700296 |
| 2026 | 1747 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48.656,58 € | 01071700296 |
| 2026 | 1745 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 307,44 € | 01520520386 |
| 2026 | 1744 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 40.458,06 € | 00569180292 |
| 2026 | 1743 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 79.236,14 € | 00569180292 |
| 2026 | 1742 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.666,17 € | 05066690156 |
| 2026 | 1741 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.216,24 € | 08526440154 |
| 2026 | 1740 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 443,40 € | 08526440154 |
| 2026 | 1739 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 767,94 € | 00080060395 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2026
Documenti trovati: 799