Pagamenti IV trimestre
| ANNO | N. MANDATO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3211 | 4 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 3239 | 4 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 3246 | 4 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 3478 | 4 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6098 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.478,03 € | 92065110394 |
| 2025 | 6103 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 400,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6104 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 400,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6105 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,97 € | 01280290386 |
| 2025 | 6106 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.221,66 € | 01280290386 |
| 2025 | 6107 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,16 € | 02221101203 |
| 2025 | 6108 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.622,77 € | 08526440154 |
| 2025 | 6109 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.686,60 € | 08526440154 |
| 2025 | 6110 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.871,86 € | 08526440154 |
| 2025 | 6112 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.421,28 € | 13365760159 |
| 2025 | 6114 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.024,80 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6115 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 26.468,08 € | 97103880585 |
| 2025 | 6116 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,51 € | 97103880585 |
| 2025 | 6117 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,01 € | 97103880585 |
| 2025 | 6118 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32.027,81 € | 97103880585 |
| 2025 | 6119 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.052,00 € | 01236020382 |
| 2025 | 6120 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,70 € | 05602670969 |
| 2025 | 6121 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.952,00 € | 01507390381 |
| 2025 | 6156 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.834,59 € | 00090810383 |
| 2025 | 6157 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,80 € | 05602670969 |
| 2025 | 6158 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 95,00 € | 05602670969 |
| 2025 | 6159 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 117,30 € | 05602670969 |
| 2025 | 6160 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,25 € | 05602670969 |
| 2025 | 6161 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.721,72 € | 02129810202 |
| 2025 | 6162 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 610,00 € | 02129810202 |
| 2025 | 6163 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40.582,86 € | 07755361214 |
| 2025 | 6164 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.990,99 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6165 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 98.176,46 € | 01596890598 |
| 2025 | 6166 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.890,52 € | 02055520387 |
| 2025 | 6167 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 220,66 € | 02055520387 |
| 2025 | 6168 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.779,37 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6169 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 111,92 € | 02055520387 |
| 2025 | 6170 | 4 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 68.936,80 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6171 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 261,65 € | 05602670969 |
| 2025 | 6172 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.972,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2025 | 6173 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.037,00 € | 01483480388 |
| 2025 | 6174 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 494,10 € | 01483480388 |
| 2025 | 6175 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 695,40 € | 01483480388 |
| 2025 | 6176 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.185,84 € | 01483480388 |
| 2025 | 6177 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.877,16 € | 01483480388 |
| 2025 | 6178 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 653,92 € | 01483480388 |
| 2025 | 6179 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 402,60 € | 01483480388 |
| 2025 | 6180 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.562,00 € | 01483480388 |
| 2025 | 6181 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 218,04 € | 00720070291 |
| 2025 | 6182 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 244,00 € | 00720070291 |
| 2025 | 6183 | 4 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,27 € | 09771701001 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2026
Documenti trovati: 757